Sobre o curso

Durante o curso, você explorará tópicos como classificação, regressão, agrupamento e aprendizado profundo, aprendendo como essas técnicas podem ser aplicadas em cenários do mundo real. Ao adquirir essas habilidades, você estará preparado para melhorar sua carreira e contribuir para o sucesso da sua organização, aproveitando ao máximo os benefícios do Machine Learning.

O que você irá aprender

Compreender os conceitos essenciais do Machine Learning.
Explorar aplicações práticas da aprendizagem de máquina.
Adquirir conhecimento sólido sobre os princípios-chave dessa área.
Aplicar a Machine Learning em projetos do mundo real.

Para quem é este curso

Um curso essencial para você que deseja:

Entender e aplicar conceitos de Machine Learning.
Aprimorar suas habilidades na análise de dados e automação.
Impulsionar suas carreiras com conhecimento em Machine Learning.

Conteúdo do curso

1. Introdução
  1. Sobre o Curso
  2. Download de Materiais
  3. O que é Machine Learning
  4. Aplicações de Machine Learning
  5. Aplicações Reais de Machine Learning
  1. Sobre o Módulo
  2. BI x Data Science | Conceitos Fundamentais
  3. BI x Data Science | Principais Ferramentas
  4. BI x Data Science | BI na Vida Real
  5. BI x Data Science | Dados e BI
  6. BI x Data Science | BI x Data Science
  7. BI x Data Science | Recapitulação
  8. DS x IA x ML x Big Data | Data Science
  9. DS x IA x ML x Big Data | Inteligencia Artificial
  10. DS x IA x ML x Big Data | Machine Learning
  11. DS x IA x ML x Big Data | Big Data
  12. DS x IA x ML x Big Data | Recapitulação
  13. Carreiras de Dados | Mercado de Trabalho
  14. Carreiras de Dados | Analista de Dados
  15. Carreiras de Dados | Cientista de Dados
  16. Carreiras de Dados | Engenheiro de Dados
  17. Carreiras de Dados | Engenheiro de Dados e MLOps
  18. Fontes de Dados | Conceitos Fundamentais
  19. Fontes de Dados | BDs Relacionais (SQL)
  20. Fontes de Dados | BDs NoSQL
  21. Fontes de Dados | Dados Não Estruturados
  22. CRISP-DM | Visão Geral
  23. CRISP-DM | Entendimento do Negócio
  24. CRISP-DM | Entendimento dos Dados
  25. CRISP-DM | Preparação dos Dados
  26. CRISP-DM | Modelagem
  27. CRISP-DM | Avaliação
  1. Sobre o Módulo
  2. Conceitos Fundamentais
  3. Tipos de Gráficos | Conceitos Fundamentais
  4. Tipos de Gráficos | Linha
  5. Tipos de Gráficos | Barras
  6. Tipos de Gráficos | Dispersão
  7. Tipos de Gráficos | Histograma
  8. Tipos de Gráficos | Boxplot
  9. Tipos de Gráficos | Treemap
  10. Matplotlib | Conceitos Fundamentais
  11. Matplotlib | Tipos de Gráficos
  12. Matplotlib | Estrutura
  13. Matplotlib | Paradigmas
  14. Matplotlib | Utilidades
  15. Seaborn
  16. Plotly
  1. Projeto Prático – EDA | Apresentação
  2. Projeto Prático – EDA | PT 1
  3. Projeto Prático – EDA | PT 2
  4. Projeto Prático – EDA | PT 3
  5. Projeto Prático – EDA | PT 4
  6. Projeto Prático – EDA | PT 5
  7. Projeto Prático – EDA | PT 6
  1. Sobre o Módulo
  2. Introdução
  3. Tipos de Machine Learning | Aprendizado Supervisionado
  4. Tipos de Machine Learning | Aprendizado Não Supervisionado
  5. Tipos de Machine Learning | Aprendizado por Reforço
  6. Aprendizado Supervisionado | Conceitos Fundamentais
  7. Aprendizado Supervisionado | Regressão
  8. Aprendizado Supervisionado | Classificação
  9. Aprendizado Não Supervisionado | Redução de Dimensionalidade
  10. Aprendizado Não Supervisionado
  11. Separação de Bases
  12. Under e Overfitting | Conceitos Fundamentais
  13. Under e Overfitting | Trade-off Viés x Variância
  14. Validação Cruzada
  15. Data Leakage
  16. Métricas de Desempenho
  17. Feature Scaling
  18. Tratamento de Dados Faltantes
  19. Transformação de Variáveis Categóricas | Conceitos Fundamentais
  20. Transformação de Variáveis Categóricas | One Hot Encoding
  21. Transformação de Variáveis Categóricas | Ordinal Encoding
  22. Engenharia de Features
  1. Regressão Linear | Teoria
  2. Regressão Linear | Método dos Mínimos Quadrados
  3. Árvores de Regressão
  4. Métricas de Desempenho de Regressão
  5. Projeto 2 – Regressão usando Scikit Learn | Parte 1
  6. Projeto 2 – Regressão usando Scikit Learn | Parte 2
  7. Projeto 2 – Regressão usando Scikit Learn | Parte 3
  8. Projeto 2 – Regressão usando Scikit Learn | Parte 4
  9. Projeto 2 – Regressão usando Scikit Learn | Parte 5
  10. Projeto 2 – Regressão usando Scikit Learn | Parte 6
  1. Pesquisa de Feedback
  2. Compartilhe sua História

Conheça seu instrutor

Leon Solón

Cientista de Dados
Cientista de Dados premiado (Mercado Livre 2021)
Instrutor com 1MM+ visualizações no YouTube (Let's Data)
Mais de 80 projetos de freelance entregues